Geben Sie ein, wählen Sie das Boot, das Ihnen am besten gefällt, und buchen Sie es direkt.
Plätze | 6 |
Länge | 5,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 395€ |
Plätze | 8 |
Länge | 7,00 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 500€ |
Plätze | 7 |
Länge | 7,00 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 605€ |
Plätze | 6 |
Länge | 5,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 395€ |
Plätze | 8 |
Länge | 9,10 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 605€ |
Plätze | 10 |
Länge | 6,90 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 665€ |
Plätze | 12 |
Länge | 7,70 m |
Heimathafen | Club Náutico Ibiza |
Preis ab | 665€ |
Plätze | 9 |
Länge | 8 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 725€ |
Plätze | 8+1 |
Länge | 10,30 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 1500€ |
Plätze | 11 + 1 |
Länge | 9,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 1240€ |
Plätze | 9 + 1 |
Länge | 9,60 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 847€ |
Plätze | 7 |
Länge | 6,80 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 605€ |
Plätze | 11+1 |
Länge | 13,50 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 1330€ |
Plätze | 9 |
Länge | 8,50 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 725€ |
Plätze | 11 |
Länge | 9 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 830€ |
Plätze | 10 |
Länge | 7,65 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 655€ |
Plätze | 7 + 1 |
Länge | 8,80 m |
Heimathafen | Marina San Antonio |
Preis ab | 550€ |
Plätze | 6 |
Länge | 5,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 395€ |
Plätze | 8 |
Länge | 6,48 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 425€ |
Plätze | 7 |
Länge | 5,99 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 485€ |
Plätze | 7 |
Länge | 7 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 400€ |
Plätze | 8 |
Länge | 7,50 m |
Heimathafen | Portinatx |
Preis ab | 500€ |
Plätze | 8 |
Länge | 7,00 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 550€ |
Plätze | 8 |
Länge | 6,00 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 550€ |
Plätze | 9 |
Länge | 6,70 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 550€ |
Plätze | 9 |
Länge | 6,70 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 600€ |
Plätze | 8 |
Länge | 8,10 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 605€ |
Plätze | 10 |
Länge | 9,20 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 605€ |
Plätze | 11 |
Länge | 7,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 670€ |
Plätze | 12 |
Länge | 9,00 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 726€ |
Plätze | 10 |
Länge | 9 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 726€ |
Plätze | 8 |
Länge | 8,50 m |
Heimathafen | Marina Botafoch |
Preis ab | 730€ |
Plätze | 7 + 1 |
Länge | 8.50 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 760€ |
Plätze | 7 + 1 |
Länge | 8.25 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 760€ |
Plätze | 8 |
Länge | 8,50 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 850€ |
Plätze | 12 |
Länge | 9 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 850€ |
Plätze | 10 + 1 |
Länge | 8 m |
Heimathafen | Marina Santa Eulalia |
Preis ab | 885€ |
Plätze | 9 + 1 |
Länge | 11,35 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 1210€ |
Plätze | 9 + 1 |
Länge | 9,80 m |
Heimathafen | Marina Botafoc |
Preis ab | 1305€ |
Plätze | 11 + 1 |
Länge | 10,40 m |
Heimathafen | Marina Ibiza |
Preis ab | 1430€ |
Entdecke die kleinen Buchten an den Küsten von Ibiza y Formentera, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Buchten, die unmöglich zu Fuß zu erreichen sind und in denen größere Boote gar nicht ankern können. Die zur Miete stehenden Barkassen sind die Königinnen entlang der Küste von Ibiza und Formentera.
Miete dir eine Barkasse auf Ibiza und Formentera und du kannst auch die entlegensten und versteckten Plätze und Buchten erreichen. Mit Platz für bis zu 12 Personen und der Möglichkeit, mit oder ohne Bootsführer zu mieten, sind unsere Barkassen ideal für Unternehmen mit Gruppen. Fliege über das Meer mit unserem Vermietungsangebot für Barkassen auf Ibiza und Formentera. Fühl dich frei.